Об'єкти малої приватизації
Показані 661-680 із 10 179 записів.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| Частина нежитлового приміщення №9, просп. Миру, 3 | UA-AR-P-2022-02-01-000002-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 16,3кв. м, за адресою: 50000, Дн... | UA-AR-P-2022-02-01-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 245,2 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-02-01-000011-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 388,4 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-02-01-000009-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000010-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 18,5 кв. м, за адресою: 50000, Д... | UA-AR-P-2022-02-01-000002-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000008-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 31,8 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-02-01-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000007-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000006-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000005-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000004-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-02-01-000003-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 12,9 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-02-01-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові будівлі | UA-AR-P-2022-02-01-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Державний пакет акцій розміром 98,2853% статутного капіталу відкрит... | UA-AR-P-2022-01-31-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля | UA-AR-P-2022-01-31-000002-3 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| громадський будинок, загальною площею 293,80 кв.м., розташований за... | UA-AR-P-2022-01-31-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Господарська будівля, літера "Б", загальною площею 87,5 кв.м | UA-AR-P-2022-01-28-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Приміщення колишньої газової котельні, загальною площею 61,2 кв.м, ... | UA-AR-P-2022-01-28-000003-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення |


