Об'єкти малої приватизації
Показані 2 701-2 720 із 10 179 записів.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| нежитлова будівля, площею 82.4 кв.м., за адресою: м. Бердянськ, вул... | UA-AR-P-2021-05-05-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вашківський спирт... | UA-AR-P-2021-04-30-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Застаріла інформація про об’єкт: Єдиний майновий комплекс державног... | UA-AR-P-2021-04-30-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля | UA-AR-P-2021-04-29-000002-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Єдиний майновий комплекс ДП "Барський спиртовий комбінат" | UA-AR-P-2021-04-29-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| нежитлова будівля. об'єкт житлової нерухомості | UA-AR-P-2021-04-29-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Майновий комплекс Гвіздецького дитячого шкільного закладу "Сонечко" | UA-AR-P-2021-04-29-000001-3 | Аукціон завершено | |
| Нежитлова будівля складу (літ. А-1, загальною площею 1993,9 кв.м) і... | UA-AR-P-2021-04-28-000005-2 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Нежитлові приміщення загальною площею 1091,7 кв.м, що розташовані з... | UA-AR-P-2021-04-28-000004-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення (клеєварка), загальною площею 247,2 м.кв., за ... | UA-AR-P-2021-04-28-000003-2 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Гараж цегляний, за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, б/н, автокоопе... | UA-AR-P-2021-04-28-000001-2 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Приватизація нежитлового приміщення площею 28,0 кв. м по вул. Лучан... | UA-AR-P-2021-04-28-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Застаріла інформація про об’єкт: Єдиний майновий комплекс державног... | UA-AR-P-2021-04-28-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля загальною площею 141,5 кв.м на вул. Чорновола В.М... | UA-AR-P-2021-04-27-000003-1 | Аукціон завершено | |
| Прохідна загальною площею 20,2 кв.м на вул. Чорновола В.М., 125 ум.... | UA-AR-P-2021-04-27-000002-1 | Аукціон завершено | |
| Група об'єктів нерухомості, яка перебуває на балансі Фонду комуналь... | UA-AR-P-2021-04-27-000002-3 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Їдальня | UA-AR-P-2021-04-27-000001-1 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| нежитлова будівля | UA-AR-P-2021-04-27-000001-3 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| 41/100 частка нежитлового приміщення на вул. Соборності, 2, м. Ново... | UA-AR-P-2021-04-26-000001-3 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| 59/100 частка нежитлового приміщення на вул. Соборності, 2, м. Ново... | UA-AR-P-2021-04-26-000002-2 | Інформаційне повідомлення опубліковане |


