Перший повторний аукціон з можливістю зниження початкової ціни
Продаж майна підприємств-банкрутів (Перший повторний аукціон з можливістю зниження початкової ціни)
appraisal.insider 1Інформація про арбітражного керуючого
Арбітражний керуючий
Назва організації:
Арбітражний керуючий Куделя Марія Олександрівна
Контактна особа:
Арбітражний керуючий Куделя Марія Олександрівна
E-mail:
kudelya.mariya@gmail.com
Телефон:
+380666991294
ЄДРПОУ:
2788620583
Всі аукціони арбітражного керуючогоКод в ЄДРПОУ / ІПН
2788620583
Адреса
04112, Україна, Київ, вул. Дегтярівська, 48, оф. АК
Інформація про аукціон
Склад майна (лот):
Інвентарний номер Номер SAP R/3 Найменування основного засобу згідно бух обліку
16529 5200005195 КОНТЕЙНЕР IP3357
16530 5200005196 КОНТЕЙНЕР IP3357
16531 5200005197 КОНТЕЙНЕР IP3357
16532 5200005198 КОНТЕЙНЕР IP3357
16533 5200005199 КОНТЕЙНЕР IP3357
16534 5200005200 КОНТЕЙНЕР IP3357
16535 5200005201 КОНТЕЙНЕР IP3357
16536 5200005202 КОНТЕЙНЕР IP3357
16537 5200005203 КОНТЕЙНЕР IP3357
16538 5200005204 КОНТЕЙНЕР IP3357
16539 5200005205 КОНТЕЙНЕР IP3357
16540 5200005206 КОНТЕЙНЕР IP3357
16541 5200005207 КОНТЕЙНЕР IP3357
16542 5200005208 КОНТЕЙНЕР IP3357
16543 5200005209 КОНТЕЙНЕР IP3357
16544 5200005210 КОНТЕЙНЕР IP3357
16545 5200005211 КОНТЕЙНЕР IP3357
16631 5200005145 КОНТЕЙНЕР IP3357
16632 5200005146 КОНТЕЙНЕР IP3357
16633 5200005147 КОНТЕЙНЕР IP3357
16634 5200005148 КОНТЕЙНЕР IP3357
16635 5200005149 КОНТЕЙНЕР IP3357
16636 5200005150 КОНТЕЙНЕР IP3357
16637 5200005151 КОНТЕЙНЕР IP3357
16638 5200005152 КОНТЕЙНЕР IP3357
16639 5200005153 КОНТЕЙНЕР IP3357
16640 5200005154 КОНТЕЙНЕР IP3357
16641 5200005155 КОНТЕЙНЕР IP3357
16642 5200005156 КОНТЕЙНЕР IP3357
16643 5200005157 КОНТЕЙНЕР IP3357
16644 5200005158 КОНТЕЙНЕР IP3357
16645 5200005159 КОНТЕЙНЕР IP3357
16647 5200005161 КОНТЕЙНЕР IP3357
16648 5200005162 КОНТЕЙНЕР IP3357
16649 5200005163 КОНТЕЙНЕР IP3357
16650 5200005164 КОНТЕЙНЕР IP3357
16651 5200005165 КОНТЕЙНЕР IP3357
16652 5200005166 КОНТЕЙНЕР IP3357
16653 5200005167 КОНТЕЙНЕР IP3357
16654 5200005168 КОНТЕЙНЕР IP3357
16655 5200005169 КОНТЕЙНЕР IP3357
16656 5200005170 КОНТЕЙНЕР IP3357
16657 5200005171 КОНТЕЙНЕР IP3357
16658 5200005172 КОНТЕЙНЕР IP3357
16659 5200005173 КОНТЕЙНЕР IP3357
16660 5200005174 КОНТЕЙНЕР IP3357
16661 5200005175 КОНТЕЙНЕР IP3357
16662 5200005176 КОНТЕЙНЕР IP3357
16663 5200005177 КОНТЕЙНЕР IP3357
16664 5200005178 КОНТЕЙНЕР IP3357
16665 5200005179 КОНТЕЙНЕР IP3357
16666 5200005180 КОНТЕЙНЕР IP3357
16667 5200005181 КОНТЕЙНЕР IP3357
16668 5200005182 КОНТЕЙНЕР IP3357
16669 5200005183 КОНТЕЙНЕР IP3357
16670 5200005184 КОНТЕЙНЕР IP3357
16671 5200005185 КОНТЕЙНЕР IP3357
16672 5200005186 КОНТЕЙНЕР IP3357
16673 5200005187 КОНТЕЙНЕР IP3357
16674 5200005188 КОНТЕЙНЕР IP3357
16675 5200005189 КОНТЕЙНЕР IP3357
16676 5200005190 КОНТЕЙНЕР IP3357
16677 5200005191 КОНТЕЙНЕР IP3357
16678 5200005192 КОНТЕЙНЕР IP3357
16679 5200005193 КОНТЕЙНЕР IP3357
16680 5200005194 КОНТЕЙНЕР IP3357
16681 5200005090 КОНТЕЙНЕР IP3357
16682 5200005091 КОНТЕЙНЕР IP3357
18688 5200004970 КОНТЕЙНЕР IP3357
18689 5200004971 КОНТЕЙНЕР IP3357
18690 5200004972 КОНТЕЙНЕР IP3357
18691 5200004973 КОНТЕЙНЕР IP3357
18692 5200004974 КОНТЕЙНЕР IP3357
18693 5200004975 КОНТЕЙНЕР IP3357
18694 5200004976 КОНТЕЙНЕР IP3357
18695 5200004977 КОНТЕЙНЕР IP3357
18696 5200004978 КОНТЕЙНЕР IP3357
18697 5200004979 КОНТЕЙНЕР IP3357
18698 5200004980 КОНТЕЙНЕР IP3357
18699 5200004981 КОНТЕЙНЕР IP3357
18700 5200004982 КОНТЕЙНЕР IP3357
18701 5200004983 КОНТЕЙНЕР IP3357
18702 5200004984 КОНТЕЙНЕР IP3357
18703 5200004985 КОНТЕЙНЕР IP3357
18704 5200004986 КОНТЕЙНЕР IP3357
18705 5200004987 КОНТЕЙНЕР IP3357
18706 5200004988 КОНТЕЙНЕР IP3357
18707 5200004989 КОНТЕЙНЕР IP3357
18708 5200004990 КОНТЕЙНЕР IP3357
18709 5200004991 КОНТЕЙНЕР IP3357
18710 5200004992 КОНТЕЙНЕР IP3357
18711 5200004993 КОНТЕЙНЕР IP3357
18712 5200004994 КОНТЕЙНЕР IP3357
18713 5200004995 КОНТЕЙНЕР IP3357
18774 5200004901 КОНТЕЙНЕР IP3357
18775 5200004902 КОНТЕЙНЕР IP3357
18776 5200004903 КОНТЕЙНЕР IP3357
18777 5200004904 КОНТЕЙНЕР IP3357
18778 5200004905 КОНТЕЙНЕР IP3357
18779 5200004906 КОНТЕЙНЕР IP3357
18780 5200004907 КОНТЕЙНЕР IP3357
18781 5200004908 КОНТЕЙНЕР IP3357
18782 5200004909 КОНТЕЙНЕР IP3357
18783 5200004910 КОНТЕЙНЕР IP3357
18784 5200004911 КОНТЕЙНЕР IP3357
18785 5200004912 КОНТЕЙНЕР IP3357
18786 5200004913 КОНТЕЙНЕР IP3357
18787 5200004914 КОНТЕЙНЕР IP3357
18788 5200004915 КОНТЕЙНЕР IP3357
18789 5200004916 КОНТЕЙНЕР IP3357
18790 5200004917 КОНТЕЙНЕР IP3357
18791 5200004918 КОНТЕЙНЕР IP3357
18792 5200004919 КОНТЕЙНЕР IP3357
18793 5200004920 КОНТЕЙНЕР IP3357
18794 5200004921 КОНТЕЙНЕР IP3357
18795 5200004922 КОНТЕЙНЕР IP3357
18796 5200004923 КОНТЕЙНЕР IP3357
18797 5200004924 КОНТЕЙНЕР IP3357
18798 5200004925 КОНТЕЙНЕР IP3357
18799 5200004926 КОНТЕЙНЕР IP3357
18800 5200004927 КОНТЕЙНЕР IP3357
18801 5200004928 КОНТЕЙНЕР IP3357
18802 5200004929 КОНТЕЙНЕР IP3357
18803 5200004930 КОНТЕЙНЕР IP3357
18804 5200004931 КОНТЕЙНЕР IP3357
18805 5200004932 КОНТЕЙНЕР IP3357
23267 5200004376 КОНТЕЙНЕР IP3357
23268 5200004377 КОНТЕЙНЕР IP3357
23269 5200004378 КОНТЕЙНЕР IP3357
23270 5200004379 КОНТЕЙНЕР IP3357
23271 5200004380 КОНТЕЙНЕР IP3357
23272 5200004381 КОНТЕЙНЕР IP3357
23273 5200004382 КОНТЕЙНЕР IP3357
23274 5200004383 КОНТЕЙНЕР IP3357
23275 5200004384 КОНТЕЙНЕР IP3357
23276 5200004385 КОНТЕЙНЕР IP3357
23289 5200004398 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23290 5200004399 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23314 5200004423 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23315 5200004424 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23320 5200004429 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23344 5200004324 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23345 5200004325 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23346 5200004326 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23347 5200004327 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23350 5200004330 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23351 5200004331 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23353 5200004333 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23354 5200004334 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23356 5200004336 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23361 5200004341 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23362 5200004342 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23364 5200004344 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23365 5200004345 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23366 5200004346 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23367 5200004347 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23368 5200004348 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23369 5200004349 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23370 5200004350 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23371 5200004351 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23372 5200004352 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23373 5200004353 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23374 5200004354 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23375 5200004355 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23376 5200004356 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23377 5200004357 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23378 5200004358 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23379 5200004359 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23380 5200004360 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23381 5200004361 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23382 5200004362 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23383 5200004363 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23384 5200004364 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23385 5200004365 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23386 5200004366 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23387 5200004367 КОНТЕЙНЕР IP5036А
23388 5200004368 КОНТЕЙНЕР IP5036А
25076 5200004223 КОНТЕЙНЕР IP3357
25077 5200004224 КОНТЕЙНЕР IP3357
25083 5200004225 КОНТЕЙНЕР IP3357
25084 5200004226 КОНТЕЙНЕР IP3357
25085 5200004227 КОНТЕЙНЕР IP3357
25086 5200004228 КОНТЕЙНЕР IP3357
25087 5200004229 КОНТЕЙНЕР IP3357
25088 5200004230 КОНТЕЙНЕР IP3357
25089 5200004231 КОНТЕЙНЕР IP3357
25090 5200004232 КОНТЕЙНЕР IP3357
25091 5200004233 КОНТЕЙНЕР IP3357
25092 5200004234 КОНТЕЙНЕР IP3357
25093 5200004235 КОНТЕЙНЕР IP3357
25094 5200004236 КОНТЕЙНЕР IP3357
25095 5200004237 КОНТЕЙНЕР IP3357
25096 5200004238 КОНТЕЙНЕР IP3357
25097 5200004239 КОНТЕЙНЕР IP3357
25098 5200004240 КОНТЕЙНЕР IP3357
25099 5200004241 КОНТЕЙНЕР IP3357
25100 5200004242 КОНТЕЙНЕР IP3357
25166 5200004244 КОНТЕЙНЕР IP3357
25167 5200004245 КОНТЕЙНЕР IP3357
25168 5200004246 КОНТЕЙНЕР IP3357
25169 5200004247 КОНТЕЙНЕР IP3357
25170 5200004248 КОНТЕЙНЕР IP3357
25171 5200004249 КОНТЕЙНЕР IP3357
25172 5200004250 КОНТЕЙНЕР IP3357
25173 5200004251 КОНТЕЙНЕР IP3357
25174 5200004252 КОНТЕЙНЕР IP3357
25175 5200004253 КОНТЕЙНЕР IP3357
25176 5200004254 КОНТЕЙНЕР IP3357
25177 5200004255 КОНТЕЙНЕР IP3357
25178 5200004256 КОНТЕЙНЕР IP3357
25179 5200004257 КОНТЕЙНЕР IP3357
25180 5200004258 КОНТЕЙНЕР IP3357
25181 5200004259 КОНТЕЙНЕР IP3357
25182 5200004260 КОНТЕЙНЕР IP3357
25183 5200004261 КОНТЕЙНЕР IP3357
25184 5200004262 КОНТЕЙНЕР IP3357
25185 5200004263 КОНТЕЙНЕР IP3357
25186 5200004264 КОНТЕЙНЕР IP3357
25187 5200004265 КОНТЕЙНЕР IP3357
25188 5200004266 КОНТЕЙНЕР IP3357
25189 5200004267 КОНТЕЙНЕР IP3357
25190 5200004268 КОНТЕЙНЕР IP3357
25191 5200004269 КОНТЕЙНЕР IP3357
25192 5200004270 КОНТЕЙНЕР IP3357
25193 5200004271 КОНТЕЙНЕР IP3357
25195 5200004272 КОНТЕЙНЕР IP3357
25196 5200004273 КОНТЕЙНЕР IP3357
25198 5200004275 КОНТЕЙНЕР IP3357
25199 5200004276 КОНТЕЙНЕР IP3357
29842 5200004004 КОНТЕЙНЕР IP3360
29843 5200004005 КОНТЕЙНЕР IP3360
29844 5200004006 КОНТЕЙНЕР IP3360
29845 5200004007 КОНТЕЙНЕР IP3360
29846 5200004008 КОНТЕЙНЕР IP3360
29847 5200004009 КОНТЕЙНЕР IP3360
29848 5200004010 КОНТЕЙНЕР IP3360
29849 5200004011 КОНТЕЙНЕР IP3360
29850 5200004012 КОНТЕЙНЕР IP3360
29851 5200004013 КОНТЕЙНЕР IP3360
29852 5200004014 КОНТЕЙНЕР IP3360
29853 5200004015 КОНТЕЙНЕР IP3360
29854 5200004016 КОНТЕЙНЕР IP3360
29855 5200004017 КОНТЕЙНЕР IP3360
29856 5200003956 КОНТЕЙНЕР IP3360
29857 5200003957 КОНТЕЙНЕР IP3360
29858 5200003958 КОНТЕЙНЕР IP3360
29859 5200003959 КОНТЕЙНЕР IP3360
29860 5200003960 КОНТЕЙНЕР IP3360
29861 5200003961 КОНТЕЙНЕР IP3360
29863 5200003963 КОНТЕЙНЕР IP3360
29864 5200003964 КОНТЕЙНЕР IP3360
29865 5200003965 КОНТЕЙНЕР IP3360
29866 5200003966 КОНТЕЙНЕР IP3360
29867 5200003967 КОНТЕЙНЕР IP3360
29868 5200003968 КОНТЕЙНЕР IP3360
29869 5200003969 КОНТЕЙНЕР IP3360
29891 5200003971 КОНТЕЙНЕР IP3357
29892 5200003972 КОНТЕЙНЕР IP3357
29893 5200003973 КОНТЕЙНЕР IP3357
29894 5200003974 КОНТЕЙНЕР IP3357
29895 5200003975 КОНТЕЙНЕР IP3357
29896 5200003976 КОНТЕЙНЕР IP3357
29897 5200003977 КОНТЕЙНЕР IP3357
29898 5200003978 КОНТЕЙНЕР IP3357
29899 5200003979 КОНТЕЙНЕР IP3357
56109 5200003064 КОНТЕЙНЕР IP3357
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
180
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Кількість кроків голландського аукціону
99
Гарантійний внесок
54817.34 грн .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
16.12.2021 16:50 - 21.12.2021 16:17
Період прийому запитань (уточнень)
16.12.2021 16:50 - 27.12.2021 20:00
Період подачі пропозицій
16.12.2021 16:50 - 28.12.2021 16:17
Час проведення аукціону
28.12.2021 09:32
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лот LO | Україна, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівників , будинок 1 | Інші контейнери , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Контейнери Контейнери Код CPV : 44619000-2 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», ЄДРПОУ/ІНН: 39758946
Кінцева цінова пропозиція:
131561.63
Документи:
Цінова пропозиція - витяг из ЕДР на 19.10.21.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - приказ 3 от 13.10.15 _ директор Ермаков.PDFcommercialProposal
Цінова пропозиція - оплата гарантийного взноса _ лот 180.pdfcommercialProposal
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 28.12.2021 14:40 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 39758946 |
Кінцева цінова пропозиція | 131561.63 |
Кінцева цінова пропозиція | 131561.63 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - витяг из ЕДР на 19.10.21.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - приказ 3 от 13.10.15 _ директор Ермаков.PDFcommercialProposal Цінова пропозиція - оплата гарантийного взноса _ лот 180.pdfcommercialProposal |
Документи | |
---|---|
Номер акту | б/н |
Дата підписання акту | 06.01.2022 15:00 |
Сума відповідно до акту (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 131561.63 |
Дата публікування заявки | 25.12.2021 00:29 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3302601951 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Немає питань
Початкова ціна
548173.44 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено