Аукціон зі зниженням стартової орендної плати на 20% з передачі в оренду нежитлових приміщень площею 282,91 кв. м та окремого індивідуально визначеного майна в кількості 117 одиниць у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки, 282,91 кв. м та 117 одиниць за будь-яким цільовим призначенням, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Можайського, 1а.
Оренда майна
propertyLease 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Контактна особа:
Наталія Собора
E-mail:
sobora@uz.gov.ua
Телефон:
+380444652483
ЄДРПОУ:
40075815
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
40075815
Адреса
03680, Україна, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5
Інформація про аукціон
Аукціон зі зниженням стартової орендної плати на 20% з передачі в оренду нежитлових приміщень площею 282,91 кв. м та окремого індивідуально визначеного майна в кількості 117 одиниць у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки, 282,91 кв. м та 117 одиниць за будь-яким цільовим призначенням, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Можайського, 1а. Об’єкт побудовано та введено в експлуатацію у 1995 році. Знаходиться в задовільному технічному стані.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
733А
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальний крок аукціону
3122.99 грн .
Гарантійний внесок
62459.74 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
16.12.2021 14:10 - 23.12.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
16.12.2021 14:10 - 28.12.2021 20:00
Період подачі пропозицій
16.12.2021 14:10 - 28.12.2021 20:00
Час проведення аукціону
29.12.2021 11:48
Тривалість оренди:
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 Одиниця E50 | Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород , вул. Можайського, 1а | Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Оренди | ||||||
Короткий опис активу | Окреме індивідуально визнчене майно у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповер... Окреме індивідуально визнчене майно у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Код CPV : 70220000-9 | ||||||||
117 Одиниця E50 | Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород , вул. Можайського, 1а | Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Оренди | ||||||
Короткий опис активу | Окреме індивідуально визнчене майно у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповер... Окреме індивідуально визнчене майно у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Код CPV : 70220000-9 | ||||||||
117 Одиниця E50 | Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород , вул. Можайського, 1а | Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Оренди | ||||||
Короткий опис активу | Окреме індивідуально визнчене майно у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповер... Окреме індивідуально визнчене майно у приміщеннях 2-3,4,9,11,12-13,15,20, 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Код CPV : 70220000-9 | ||||||||
282.91 метри квадратні MTK | Україна, Закарпатська обл. , м. Ужгород, вул. Можайського, 1а | Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Оренди | ||||||
Короткий опис активу | Нежитлові приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Нежитлові приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Код CPV : 70220000-9 | ||||||||
282.91 метри квадратні MTK | Україна, Закарпатська обл. , м. Ужгород, вул. Можайського, 1а | Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Оренди | ||||||
Короткий опис активу | Нежитлові приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Нежитлові приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Код CPV : 70220000-9 | ||||||||
282.91 метри квадратні MTK | Україна, Закарпатська обл. , м. Ужгород, вул. Можайського, 1а | Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Оренди | ||||||
Короткий опис активу | Нежитлові приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Нежитлові приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі стоматологічної поліклініки Код CPV : 70220000-9 |
Немає питань
Початкова ціна
104099.56 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися