Майно ТОВ «Л.С. Україна» (основні засоби, нематеріальні активи та запаси), що знаходяться за адресою: 35731, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Ступно, вул. Дрозди, буд. 8 Б
Продаж майна підприємств-банкрутів (Перший повторний аукціон без можливості зниження початкової ціни)
dgfOtherAssets 1Інформація про арбітражного керуючого
Арбітражний керуючий
Назва організації:
Арбітражний керуючий Мельник Ірина Анатоліївна
Контактна особа:
Мельник Ірина Анатоліївна
E-mail:
iri.mel2017@gmail.com
Телефон:
+380978826442
ЄДРПОУ:
3237910246
Всі аукціони арбітражного керуючогоКод в ЄДРПОУ / ІПН
3237910246
Адреса
, Україна, Рівне, 33022, м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 57
Інформація про аукціон
Група №1 «Основні засоби»
1 Комп’ютер шт 1
Група №2 «Нематеріальні активи»
2 Програмне забезпечення 1С бухгалтерія шт 1
Група №3 «Запаси»
3 Гума профільна квадрат 10*10 00033 кг 18
4 Гума профільна квадрат 12*12 00034 кг 3,5
5 Гума профільна квадрат 14*14 00035 кг 48,5
6 Гума профільна квадрат 15*15 00036 кг 45,4
7 Гума профільна квадрат 18*18 00037 кг 151,6
8 Гума профільна квадрат 40*40 00038 кг 7,4
9 Гума профільна квадрат 9*9 00032 кг 7.3
10 Гума профільна прямокутник 12*28 00052 кг 5
11 Гума профільна прямокутник 13*19 00053 кг 9
12 Гума профільна прямокутник 17*22 00054 кг 12
13 Гума профільна прямокутник 18*49 00055 кг 31,2
14 Гума профільна прямокутник 20*25 00056 кг 32,8
15 Гума профільна трапеція 12*13*14 00039 кг 8,5
16 Гума профільна трапеція 12*15*12 00040 кг 6,2
17 Гума профільна трапеція 12*16*13 00041 кг 7,3
18 Гума профільна трапеція 12*18*14 00042 кг 23,3
19 Гума профільна трапеція 13*17*14 00043 кг 12
20 Гума профільна трапеція 13*18*15 00044 кг 7,7
21 Гума профільна трапеція 14*16*13 00045 кг 7,5
22 Гума профільна трапеція 14*17*17 00046 кг 23
23 Гума профільна трапеція 15*18*15 00047 кг 7,7
24 Гума профільна трапеція 16*19*18 00048 кг 18,7
25 Гума профільна трапеція 16*21*20 00049 кг 10
26 Гума профільна трапеція 17*20*13 00050 кг 2,3
27 Гума профільна трапеція 30*40*33 00051 кг 39
28 Лічильник води Ду 200 00059 шт 1
29 Термометри ТП-21 0-150 град 00057 шт 61
30 Термометри ТП-21 0-400 град 00058 шт 1
31 Фільтрувальні мішечки 1 сатурації 00029 шт 25
32 Фільтрувальні мішечки арт.86033 00028 шт 56
33 Фільтрувальні мішечки дискових фільтрів 00027 шт 215
34 Фільтрувальні мішечки з бельтингу 00026 шт 1083
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
1278.40 грн .
Гарантійний внесок
12784.00 грн .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
25.11.2021 14:48 - 30.11.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
25.11.2021 14:48 - 05.12.2021 20:00
Період подачі пропозицій
25.11.2021 14:48 - 05.12.2021 20:00
Час проведення аукціону
06.12.2021 12:47
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 штуки H87 | Україна, Рівненська область, село Ступно , вул. Дрозди, буд. 8 Б | Комп’ютерні термінали , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Комп’ютер Комп’ютер Код CPV : 30231100-8 | ||||||||
18 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 10*10 00033 Гума профільна квадрат 10*10 00033 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
3.5 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 12*12 00034 Гума профільна квадрат 12*12 00034 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
7.4 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 40*40 00038 Гума профільна квадрат 40*40 00038 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
7.3 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 9*9 00032 Гума профільна квадрат 9*9 00032 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
5 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна прямокутник 12*28 00052 Гума профільна прямокутник 12*28 00052 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
9 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна прямокутник 13*19 00053 Гума профільна прямокутник 13*19 00053 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
1 штуки H87 | Україна, Рівненська область, село Ступно , вул. Дрозди, буд. 8 Б | Програмовані постійні запам’ятовувальні пристрої (PROM) , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Програмне забезпечення 1С бухгалтерія Програмне забезпечення 1С бухгалтерія Код CPV : 30236121-6 | ||||||||
8.5 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 12*13*14 00039 Гума профільна трапеція 12*13*14 00039 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
32.8 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна прямокутник 20*25 00056 Гума профільна прямокутник 20*25 00056 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
6.2 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 12*15*12 00040 Гума профільна трапеція 12*15*12 00040 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
151.6 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 18*18 00037 Гума профільна квадрат 18*18 00037 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
45.4 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 15*15 00036 Гума профільна квадрат 15*15 00036 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
48.5 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна квадрат 14*14 00035 Гума профільна квадрат 14*14 00035 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
31.2 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна прямокутник 18*49 00055 Гума профільна прямокутник 18*49 00055 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
12 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна прямокутник 17*22 00054 Гума профільна прямокутник 17*22 00054 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
7.5 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 14*16*13 00045 Гума профільна трапеція 14*16*13 00045 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
7.7 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 13*18*15 00044 Гума профільна трапеція 13*18*15 00044 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
23.3 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 12*18*14 00042 Гума профільна трапеція 12*18*14 00042 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
12 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 13*17*14 00043 Гума профільна трапеція 13*17*14 00043 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
7.3 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 12*16*13 00041 Гума профільна трапеція 12*16*13 00041 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
7.7 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 15*18*15 00047 Гума профільна трапеція 15*18*15 00047 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
23 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 14*17*17 00046 Гума профільна трапеція 14*17*17 00046 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
1 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Лічильні прилади , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Лічильник води Ду 200 00059 Лічильник води Ду 200 00059 Код CPV : 38410000-2 | ||||||||
39 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 30*40*33 00051 Гума профільна трапеція 30*40*33 00051 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
2.3 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 17*20*13 00050 Гума профільна трапеція 17*20*13 00050 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
10 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 16*21*20 00049 Гума профільна трапеція 16*21*20 00049 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
18.7 кілограми KGM | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Гумові вироби , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Гума профільна трапеція 16*19*18 00048 Гума профільна трапеція 16*19*18 00048 Код CPV : 19510000-4 | ||||||||
1083 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Фільтрувальні мішечки з бельтингу 00026 Фільтрувальні мішечки з бельтингу 00026 Код CPV : 42510000-4 | ||||||||
56 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Фільтрувальні мішечки арт.86033 00028 Фільтрувальні мішечки арт.86033 00028 Код CPV : 42510000-4 | ||||||||
215 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Фільтрувальні мішечки дискових фільтрів 00027 Фільтрувальні мішечки дискових фільтрів 00027 Код CPV : 42510000-4 | ||||||||
25 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Фільтрувальні мішечки 1 сатурації 00029 Фільтрувальні мішечки 1 сатурації 00029 Код CPV : 42510000-4 | ||||||||
1 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Лічильні прилади , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Термометри ТП-21 0-400 град 00058 Термометри ТП-21 0-400 град 00058 Код CPV : 38410000-2 | ||||||||
61 штуки H87 | Україна, Рівненська область, с. Ступно, вул. Дрозди 8 Б | Лічильні прилади , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Термометри ТП-21 0-150 град 00057 Термометри ТП-21 0-150 град 00057 Код CPV : 38410000-2 |
Немає питань
Початкова ціна
127840.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися