мотоцикл Дефіант ДТ 250
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ
Контактна особа:
Кучинський Руслан Іванович
E-mail:
gunpcz2@ukr.net
Телефон:
+380976847674
ЄДРПОУ:
40108583
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
40108583
Адреса
01601, Україна, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 15
Інформація про аукціон
продаж мотоцикла Дефіант ДТ 250
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
101540038
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
17 грн
Мінімальний крок аукціону
2.50 грн .
Гарантійний внесок
25.00 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
04.10.2021 10:26 - 05.10.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
04.10.2021 10:26 - 10.10.2021 20:00
Період подачі пропозицій
04.10.2021 10:26 - 10.10.2021 20:00
Час проведення аукціону
11.10.2021 14:40
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 штуки H87 | Україна, Київська область, місто Київ, вул. Залізничне шосе, 9 | Мотоцикли , | |||||||
Короткий опис активу | продаж мотоцикла Дефіант ДТ 250, 2004 р.в., пробіг 69 250 км. продаж мотоцикла Дефіант ДТ 250, 2004 р.в., пробіг 69 250 км. Код CPV : 34410000-4 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Вікторія Олегівна Якимова, ЄДРПОУ/ІНН: 3572411105
Закрита цінова пропозиція:
9000
Кінцева цінова пропозиція:
19555.00
Документи:
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 11.10.2021 18:24 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 3572411105 |
Початкова цінова пропозиція | 9000 |
Кінцева цінова пропозиція | 19555.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 19555.00 |
Валюта | грн |
Документи |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2021-10-04-000006-3-31 |
Номер договору | 597ВПЗ |
Дата підписання договору | 04.11.2021 17:00 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 23466.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Каценко Геннадій Іванович, ЄДРПОУ/ІНН: 2396006078
Закрита цінова пропозиція:
510
Кінцева цінова пропозиція:
18500.00
Документи:
Не вказано тип документу - IMG_20210817_155307.jpg
Не вказано тип документу - IMG_20210817_155317.jpg
Не вказано тип документу - IMG_20210817_155325.jpg
Не вказано тип документу - IMG_20210817_155342.jpg
Не вказано тип документу - IMG_20210817_155430.jpg
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 11.10.2021 18:05 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2396006078 |
Початкова цінова пропозиція | 510 |
Кінцева цінова пропозиція | 18500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 18500.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - IMG_20210817_155307.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210817_155317.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210817_155325.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210817_155342.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210817_155430.jpg |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 15:55 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2955507255 |
Кінцева цінова пропозиція | 15010.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Pasport.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - РНОКПП.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 20211008_110222.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 20211008_111222.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 04.10.2021 14:45 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3556204595 |
Кінцева цінова пропозиція | 2888.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20211004_132539.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20211004_132554.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20211004_132618.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20211004_132642.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 05.10.2021 12:55 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2195908995 |
Кінцева цінова пропозиція | 500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт Ольшицький С.Й..pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Довідка Ольшицький С.Й..pdfqualificationDocuments Цінова пропозиція - receipt_4654064818803274628.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують кваліфікацію - receipt_4335197318522832798.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 07.10.2021 16:53 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3494902995 |
Кінцева цінова пропозиція | 777.77 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Головатюк.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt 3.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt 4.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 07.10.2021 17:49 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2863714396 |
Кінцева цінова пропозиція | 255.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - UA-PS-2021-10-04-000006-3.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 07.10.2021 19:11 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3406201919 |
Кінцева цінова пропозиція | 310.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт1.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт2.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт3.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Код.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ГВ_UA-PS-2021-10-04-000006-3.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - РВ_UA-PS-2021-10-04-000006-3.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 16:56 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2087818079 |
Кінцева цінова пропозиція | 15501.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - photo_2021-05-17_16-35-56.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - photo_2021-05-17_16-36-12.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - photo_2021-05-17_17-07-39.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - photo_2021-05-17_16-36-17.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Без названия (2).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Без названия (3).pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 10.10.2021 09:53 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 43292266 |
Кінцева цінова пропозиція | 300.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 17:04 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2769716739 |
Кінцева цінова пропозиція | 17000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - ІПН.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт зворотній бік.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт.jpgqualificationDocuments Цінова пропозиція - Гарантійний внесок.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - Реєстраційний внесок 6-3.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 16:01 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3002019193 |
Кінцева цінова пропозиція | 15015.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 08.10.2021 16:50 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3543101277 |
Кінцева цінова пропозиція | 1199.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - PXL_20210927_140732568.MP.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - PXL_20210927_140745555.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - PXL_20210927_140806536.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - PXL_20210927_140826222.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 08.10.2021 17:24 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2841908898 |
Кінцева цінова пропозиція | 1000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний 006eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний 006eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ІПН Копелець для біржіeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 08.10.2021 18:51 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3200000810 |
Кінцева цінова пропозиція | 2500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - IMG_20210907_204417.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210907_204430.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210908_181451.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210908_181507.jpg Не вказано тип документу - IMG_20210908_181517.jpg |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 16:32 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3142718611 |
Кінцева цінова пропозиція | 15500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 09.10.2021 14:46 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3616707812 |
Кінцева цінова пропозиція | 501.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - photo_2021-07-05_16-34-14.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1_квитанция (1).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Заява Власюк В.П.2.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 09.10.2021 14:47 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3533208278 |
Кінцева цінова пропозиція | 500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Заява Власюк Є.П.2.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1_квитанция.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 4.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 09.10.2021 17:19 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3593909352 |
Кінцева цінова пропозиція | 1235.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - IMG_20201202_171732_1.jpgcommercialProposal Цінова пропозиція - IMG_20210622_222214.jpgcommercialProposal Цінова пропозиція - IMG_20210622_222309.jpgcommercialProposal Цінова пропозиція - IMG_20210622_222558.jpgcommercialProposal Цінова пропозиція - загруженное _1_.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - загруженное.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 15:44 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3515513237 |
Кінцева цінова пропозиція | 15001.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - receipt_jb8sxw_QK3UC2xvVzFmMWLsdalU.pdf Не вказано тип документу - receipt_XMptNsOTF4VaNlHHQiQ2wu9Q150.pdf |
Дата публікування заявки | 10.10.2021 08:01 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3525115390 |
Кінцева цінова пропозиція | 252.50 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 14:46 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3208001931 |
Кінцева цінова пропозиція | 500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 17.pdf Не вказано тип документу - 25.pdf Не вказано тип документу - 01IMG_20210813_103831937.jpg Не вказано тип документу - 02IMG_20210813_103839022.jpg Не вказано тип документу - 03IMG_20210813_105119019.jpg Не вказано тип документу - 04IMG_20210813_103900572.jpg |
Дата публікування заявки | 11.10.2021 16:16 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3226620556 |
Кінцева цінова пропозиція | 1500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 10.10.2021 19:31 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2921609706 |
Кінцева цінова пропозиція | 7250.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 70347.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 70348.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 70349.jpgeligibilityDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
250.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано