легковий автомобіль Фольксваген Пассат
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ
Контактна особа:
Кучинський Руслан Іванович
E-mail:
gunpcz2@ukr.net
Телефон:
+380976847674
ЄДРПОУ:
40108583
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
40108583
Адреса
01601, Україна, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 15
Інформація про аукціон
продаж легкового автомобіля Фольксваген Пассат
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
101510348
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
17 грн
Мінімальний крок аукціону
26.91 грн .
Гарантійний внесок
269.10 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
10.08.2021 15:05 - 12.08.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
10.08.2021 15:05 - 17.08.2021 20:00
Період подачі пропозицій
10.08.2021 15:05 - 17.08.2021 20:00
Час проведення аукціону
18.08.2021 11:34
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 штуки H87 | Україна, Київська область, місто Київ, вул. Залізничне шосе, 9 | Легкові автомобілі , | |||||||
Короткий опис активу | легковий автомобіль Фольксваген Пассат 1.8 2004 р.в., пробіг 359 920 км. легковий автомобіль Фольксваген Пассат 1.8 2004 р.в., пробіг 359 920 км. Код CPV : 34110000-1 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ПП "Боден", ЄДРПОУ/ІНН: 13665801
Закрита цінова пропозиція:
Кінцева цінова пропозиція:
71001.00
Документи:
Не вказано тип документу - Кінцевий бенефіціарний власник.pdf
Не вказано тип документу - Заява на участь в електронному аукціоні 1.pdf
Не вказано тип документу - Витяг ЄДР с1 .jpg
Не вказано тип документу - Витяг ЄДР с2.jpg
Не вказано тип документу - ua_payment (3).pdf
Причина дискваліфікації | Відмовився від підписання договору, |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 18:39 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 13665801 |
Початкова цінова пропозиція | |
Кінцева цінова пропозиція | 71001.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 71001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Кінцевий бенефіціарний власник.pdf Не вказано тип документу - Заява на участь в електронному аукціоні 1.pdf Не вказано тип документу - Витяг ЄДР с1 .jpg Не вказано тип документу - Витяг ЄДР с2.jpg Не вказано тип документу - ua_payment (3).pdf |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Стеннiк Сергiй Володимирович, ЄДРПОУ/ІНН: 2936715419
Закрита цінова пропозиція:
Кінцева цінова пропозиція:
71000.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114334.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_113711.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114421.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114500.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114538.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - фолькс 269.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - фоль.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - ГВ_UA-PS-2021-08-10-000043-3 (2).pdfqualificationDocuments
Причина дискваліфікації | Відмовився від підписання договору, |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 18:32 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2936715419 |
Початкова цінова пропозиція | |
Кінцева цінова пропозиція | 71000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 71000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114334.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_113711.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114421.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114500.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20190820_114538.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - фолькс 269.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - фоль.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ГВ_UA-PS-2021-08-10-000043-3 (2).pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 15:45 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3220001021 |
Кінцева цінова пропозиція | 30000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - BRN3C2AF4C024C2_0000000357.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - receipt (1).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - receipt.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 13.08.2021 10:09 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3050801294 |
Кінцева цінова пропозиція | 12512.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Гарант.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Реестр.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ID_card_1.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - INN.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 15:46 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2554716931 |
Кінцева цінова пропозиція | 34000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Quittance (1).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Quittance.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - BRN3C2AF4C024C2_0000000351.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 12:04 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3235804475 |
Кінцева цінова пропозиція | 37500.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 269.pdf |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 15:01 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3572411105 |
Кінцева цінова пропозиція | 27900.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 11:43 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 43714936 |
Кінцева цінова пропозиція | 35261.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг ПП ВІССЛА ПРОМ 22.01.2021.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ГВ 43-3.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Кінцевий бенефіціарний Віссла. 18.08.2021.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - РВ 43-3.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 16.08.2021 16:32 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2921609706 |
Кінцева цінова пропозиція | 8691.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - IMG_20191217_135535.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - IMG_20191217_135543.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - IMG_20191217_135556.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - report _10_.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - report _11_.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 15:22 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3379813141 |
Кінцева цінова пропозиція | 50000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 32E24500-8C2D-49B5-920F-FB7AFB3C0BFA.jpeg Не вказано тип документу - 732EBB8A-925D-497A-BD36-62D4FD868F16.jpeg Не вказано тип документу - B5D9EACB-01DF-4384-83BD-307B6D6A4E19.jpeg Не вказано тип документу - CE2542E5-1FE4-4D5C-8ED4-9B74C92BE860.jpeg Не вказано тип документу - D3598147-F4B7-4A0C-B3DD-A0639C373C41.jpeg |
Дата публікування заявки | 16.08.2021 23:01 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2607522170 |
Кінцева цінова пропозиція | 5000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Scann документов.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Scann документов 2.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - receipt3.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - receipt4.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 11:49 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3012724401 |
Кінцева цінова пропозиція | 15000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Паспорт Нелля.pdf Не вказано тип документу - Код Нелля.pdf Не вказано тип документу - Квитанция.pdf Не вказано тип документу - Заява.pdf |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 09:36 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3231502719 |
Кінцева цінова пропозиція | 3501.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 10:02 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3146209270 |
Кінцева цінова пропозиція | 12200.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 13:04 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2570923330 |
Кінцева цінова пропозиція | 3320.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - KH_passUA.pdf Не вказано тип документу - KH_pdv.jpg |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 10:10 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3629805270 |
Кінцева цінова пропозиція | 2717.91 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 07.10.2011.pdf |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 14:32 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2991104315 |
Кінцева цінова пропозиція | 2926.91 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 0-02-05-bf7eca404f881893f365cddd165787c44c395536c23b2aa6ffa31ce38c3c0f28_3b0c74ed.jpg Не вказано тип документу - 0-02-05-ee5a5a4670ad97efae2653a99a4b47efa8988b52ab0de55a7566cb30d8dea157_7f3b2d8f.jpg |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 17:01 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 43738213 |
Кінцева цінова пропозиція | 31000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 101510348.pdf Не вказано тип документу - 76358.pdf Не вказано тип документу - ВДМИНВЕСТ.rar |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 15:53 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3529403015 |
Кінцева цінова пропозиція | 54700.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 12:13 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2708903913 |
Кінцева цінова пропозиція | 2700.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - Заява.jpgcommercialProposal Не вказано тип документу - квитанция 286.10.pdf Не вказано тип документу - Паспорт.PDF Не вказано тип документу - справка_IПН.JPG |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 15:05 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3620103178 |
Кінцева цінова пропозиція | 6000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - РНОКППeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний внесокeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 12:32 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2957013357 |
Кінцева цінова пропозиція | 4000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - bill_guarantee.docxeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - bill_registration.docxeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - photo_2021-08-17_11-04-03.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - photo_2021-08-17_11-04-13.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - photo_2021-08-17_11-04-20.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - photo_2021-08-17_11-04-23.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 12:48 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 42843444 |
Кінцева цінова пропозиція | 2960.10 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Кастелум _наказ_директор.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Кастелум Інвест _ виписка.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг з ЄДР від 16.08.2021 Кастелум.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 13:49 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2716017279 |
Кінцева цінова пропозиція | 45001.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 13:23 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2870103532 |
Кінцева цінова пропозиція | 9777.01 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - паспорт стр1.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - паспорт стр2.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - паспорт стр3.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ідент код.jpgeligibilityDocuments Цінова пропозиція - receipt (4).pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - receipt (5).pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 14:19 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2709703685 |
Кінцева цінова пропозиція | 2900.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 1.jpg Не вказано тип документу - 2.jpg |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 13:31 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 753723 |
Кінцева цінова пропозиція | 2856.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 13:37 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 40184402 |
Кінцева цінова пропозиція | 2884.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 17:52 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3200922015 |
Кінцева цінова пропозиція | 55000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - інн.pdf Не вказано тип документу - PaymentOrder (3).pdf |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 14:39 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3494902995 |
Кінцева цінова пропозиція | 2771.73 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Головатюк.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt 2.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 14:45 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2864607334 |
Кінцева цінова пропозиція | 2750.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - SCAN_20210817_133252159.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Квитанція на реєстраційний.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Квитанція на гарантийний.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Заява.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 12:58 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3446403955 |
Кінцева цінова пропозиція | 10000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 13:23 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3225212099 |
Кінцева цінова пропозиція | 45000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - ІНН.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 0043.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1-3.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 4, 12 - 13.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 16:17 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3066009574 |
Кінцева цінова пропозиція | 10000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140825.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140834.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140846.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140902.jpgqualificationDocuments Не вказано тип документу - 16292046721927487015883277877426.jpg |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 16:18 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3599810263 |
Кінцева цінова пропозиція | 2701.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 13:07 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3591610137 |
Кінцева цінова пропозиція | 40001.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 111.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 12:30 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3573303220 |
Кінцева цінова пропозиція | 40000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Документ1.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 17:38 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2751014978 |
Кінцева цінова пропозиція | 2691.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20200410_172410.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20200410_172419.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 159481670883349085042.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 17.08.2021 17:46 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2980011958 |
Кінцева цінова пропозиція | 5112.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 18.08.2021 16:46 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3415214697 |
Кінцева цінова пропозиція | 3200.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 43-1.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 43-2.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт.pdfqualificationDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
2691.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися