Пул активів , що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, обіг яких зупинено
Продаж майна замовника (голандський аукціон)
appraisal.insider 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»
Контактна особа:
Савлук Роман Ярославович
E-mail:
kuaaktivinvest@gmail.com
Телефон:
+380567345466
ЄДРПОУ:
37004959
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
37004959
Адреса
49000, Україна, Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-а, каб.205
Інформація про аукціон
Пул активів , що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, обіг яких зупинено
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
100.00 грн
Кількість кроків голландського аукціону
80
Гарантійний внесок
322367.00 грн .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
18.03.2021 15:38 - 19.03.2021 16:25
Період прийому запитань (уточнень)
18.03.2021 15:38 - 25.03.2021 20:00
Період подачі пропозицій
18.03.2021 15:38 - 26.03.2021 16:25
Час проведення аукціону
26.03.2021 09:40
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ»
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ банку - 37004959, МФО банку - 322001, Номер рахунку - 0 |
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000181853) У КІЛЬКО... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000181853) У КІЛЬКОСТІ 600 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
600 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000179485) У КІЛЬКО... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000179485) У КІЛЬКОСТІ 600 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
600 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000186464) У КІЛЬКО... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000186464) У КІЛЬКОСТІ 600 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
600 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000185466) У КІЛЬКО... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000185466) У КІЛЬКОСТІ 600 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
600 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000188155) У КІЛЬКО... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ ДИСКОНТНІ UA4000188155) У КІЛЬКОСТІ 600 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
25000 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000175624) У КІЛЬКОСТІ 25 ... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000175624) У КІЛЬКОСТІ 25 000 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
15580 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000173181) У КІЛЬКОСТІ 15 ... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000173181) У КІЛЬКОСТІ 15 580 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
596 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000083612) У КІЛЬКОСТІ 596... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000083612) У КІЛЬКОСТІ 596 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
50000 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000175947) У КІЛЬКОСТІ 50 ... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000175947) У КІЛЬКОСТІ 50 000 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
73493 штуки H87 | Україна, Дніпропетровська область, ДНІПРО, БАРНАУЛЬСЬКА, 2А, КАБ. 205 | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | DA04-3 (CPVS) Приватний | ||||||
Короткий опис активу | МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000178875) У КІЛЬКОСТІ 73 ... МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЇ ІМЕННІ ПРОСТІ UA4000178875) У КІЛЬКОСТІ 73 493 ШТ. Код CAV-PS : 07110000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
3223673.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися