Вторинна металева відновлена сировина
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Ізмаїльська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Ізмаїльського морського порту)
Контактна особа:
Мартиненко Наталя
E-mail:
OMTO@IZM.USPA.GOV.UA
Телефон:
+38 (067) 448 84 55
ЄДРПОУ:
38728402
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
38728402
Адреса
68600, Україна, Ізмаїл, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ЛУКІ КАПІКРАЯНА, будинок 4
Інформація про аукціон
Брухт чорних та кольорових металів
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1-ІЗФ-АМПУ
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальний крок аукціону
3458.37 грн .
Гарантійний внесок
17291.85 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
24.12.2020 11:39 - 05.01.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
24.12.2020 11:39 - 10.01.2021 20:00
Період подачі пропозицій
24.12.2020 11:39 - 10.01.2021 20:00
Час проведення аукціону
-
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | Термін дії договору: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт міді Брухт міді Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
624.6 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт алюмінію Брухт алюмінію Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1421 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт та відходи чавунних виробів (вид 506) Брухт та відходи чавунних виробів (вид 506) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
18208 кілограми KGM | Україна, Херсонська область, Херсон, Карантийний острів,1 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт великогабаритний (вид 510) Брухт великогабаритний (вид 510) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
30007 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт великогабаритний (вид 510) Брухт великогабаритний (вид 510) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2450 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт та відходи змішані №2 (вид 509) Брухт та відходи змішані №2 (вид 509) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
7425.6 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий негабаритний великоваговий (вид 500) Брухт сталевий негабаритний великоваговий (вид 500) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1204.7 кілограми KGM | Україна, Одеська область, Ізмаїл, Набержна Лукі Капікраяна, 4 | Вторинна металева відновлена сировина , | 2021-02-01 00:00 - 2021-12-31 00:00 | ||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий легковаговий (вид 501) Брухт сталевий легковаговий (вид 501) Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
345837.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися