Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Акціонерне товариство "Укртрансгаз"
Контактна особа:
Дорош Наталія Василівна
E-mail:
VERKHOVODOVA-NV@UTG.UA
Телефон:
+380444612698
ЄДРПОУ:
30019801
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
30019801
Адреса
01021, Україна, Київ, Кловський узвіз, 9/1
Інформація про аукціон
брухт чорних металів в брутто 19 256,32 кг Схожий лот https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-derzhpidpryemstv/12865356/ Якщо показник засміченості не перевищує допустиму норму, в такому випадку не застосовується відсоток засміченості у якості знижувального показника до ваги металобрухту.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Брухт Центр Кременчуцьке
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальний крок аукціону
944.91 грн .
Гарантійний внесок
4724.54 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
19.10.2020 16:09 - 22.10.2020 21:00
Період прийому запитань (уточнень)
19.10.2020 16:09 - 27.10.2020 20:00
Період подачі пропозицій
19.10.2020 16:09 - 27.10.2020 20:00
Час проведення аукціону
28.10.2020 15:58
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.6 кілограми KGM | Україна, Кіровоградська область, с. Павлівка, Миру | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
277.6 кілограми KGM | Україна, Кіровоградська область, с. Павлівка, Миру | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
27.5 кілограми KGM | Україна, Полтавська область, с. Любимівка, Компресорна | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
27.5 кілограми KGM | Україна, Полтавська область, с. Любимівка, Компресорна | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
5125.32 кілограми KGM | Україна, Полтавська область, с. Піщане, Магістральна | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
5125.32 кілограми KGM | Україна, Полтавська область, с. Піщане, Магістральна | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
12889.9 кілограми KGM | Україна, Кіровоградська область, смт. Олександрівка, Дружби | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
12889.9 кілограми KGM | Україна, Кіровоградська область, смт. Олександрівка, Дружби | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
610 кілограми KGM | Україна, Кіровоградська область, Мар'ївка, Шляхова | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
610 кілограми KGM | Україна, Кіровоградська область, Мар'ївка, Шляхова | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
326 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, смт. Олександрівка, Польова | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
326 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, смт. Олександрівка, Польова | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
94490.72 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися