Металобрухт
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Маріупольська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Маріупольського морського порту)
Контактна особа:
E-mail:
sale@mpw.uspa.gov.ua
Телефон:
380629400876
ЄДРПОУ:
38728439
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
38728439
Адреса
87510, Україна, Маріуполь, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛА ЛУНІНА, будинок 3
Інформація про аукціон
«Код 14910000-3 «Вторинна металева відновлена сировина» відповідно до «Єдиного закупівельного словника» ДК 021:2015 (CPV:2008) (Код 14910000-3 «Вторинна металева відновлена сировина» - металобрухт)»
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
1700 грн
Мінімальний крок аукціону
10001.25 грн .
Гарантійний внесок
50006.24 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
17.09.2020 11:19 - 19.09.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
17.09.2020 11:19 - 24.09.2020 20:00
Період подачі пропозицій
17.09.2020 11:19 - 24.09.2020 20:00
Час проведення аукціону
25.09.2020 15:28
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 тони TNE | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 500 Код по УКТ ЗЕД 7204 49 90 00 Вид 500 Код по УКТ ЗЕД 7204 49 90 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
170 тони TNE | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 501 Код по УКТ ЗЕД 7204 49 90 00 Вид 501 Код по УКТ ЗЕД 7204 49 90 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2 тони TNE | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 502 Код по УКТ ЗЕД 7204 49 90 00 Вид 502 Код по УКТ ЗЕД 7204 49 90 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1 тони TNE | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 503 (стружка сталева) Код по УКТ ЗЕД 7204 41 10 00 Вид 503 (стружка сталева) Код по УКТ ЗЕД 7204 41 10 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
100 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Алюміній 4 (Брухт алюмінію змішаного) Код по УКТ ЗЕД 7602 00 90 00 Алюміній 4 (Брухт алюмінію змішаного) Код по УКТ ЗЕД 7602 00 90 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
55 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Мідь 10 (Брухт ел.двигунів нерозібраний та окремі ротори, статори) Код по УКТ ЗЕД 7404 00 99 00 Мідь 10 (Брухт ел.двигунів нерозібраний та окремі ротори, статори) Код по УКТ ЗЕД 7404 00 99 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Мідь 9 (стружка чистої міді) Код по УКТ ЗЕД 7404 00 99 00 Мідь 9 (стружка чистої міді) Код по УКТ ЗЕД 7404 00 99 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
4 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Мідь 4 (Брухт і відходи змішані з полудою і паянням) Код по УКТ ЗЕД 7404 00 99 00 Мідь 4 (Брухт і відходи змішані з полудою і паянням) Код по УКТ ЗЕД 7404 00 99 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
50 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Мідь 13 (Брухт ізольованого мідного дроту та кабелю) Код по УКТЗ ЕД 7404 00 99 00 Мідь 13 (Брухт ізольованого мідного дроту та кабелю) Код по УКТЗ ЕД 7404 00 99 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
220 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Латунь 7 (Деталі упорних і опорних підшипників, втулки, деталі й арматура для суднобудування, гре... Латунь 7 (Деталі упорних і опорних підшипників, втулки, деталі й арматура для суднобудування, гребні, гвинти, лопаті гвинтів) Код по УКТЗЕД 7404 00 91 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
50 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Латунь 18 (Стружка латуні змішана) Код по УКТЗ ЕД 7404 00 91 00 Латунь 18 (Стружка латуні змішана) Код по УКТЗ ЕД 7404 00 91 00 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1 кілограми KGM | Україна, Донецька область, Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б.99 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Бронза 7 (Брухт і кускові відсотки бронзи що містять берилій) Код по УКТЗЕД 7404 00 99 00 Бронза 7 (Брухт і кускові відсотки бронзи що містять берилій) Код по УКТЗЕД 7404 00 99 00 Код CPV : 14910000-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", ЄДРПОУ/ІНН: 35560722
Закрита цінова пропозиція:
1495600
Кінцева цінова пропозиція:
1800011.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - акт цветной Мариуполь Альянс.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - акт черный лом Альянс.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Выписка Альянс.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - приказ о назначении директора Мокропуло.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Устав Альянс.pdfeligibilityDocuments
Цінова пропозиція - ЦП.pdfcommercialProposal
Документи, що підтверджують відповідність - ТС.pdfeligibilityDocuments
Не вказано тип документу - Альянс Протокол о назначении директора стр.1.pdf
(Завантажено замовником аукціону) Протокол торгів - договорauctionProtocol
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 25.09.2020 15:51 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 35560722 |
Початкова цінова пропозиція | 1495600 |
Кінцева цінова пропозиція | 1800011.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 1800011.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - акт цветной Мариуполь Альянс.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - акт черный лом Альянс.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Выписка Альянс.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - приказ о назначении директора Мокропуло.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Устав Альянс.pdfeligibilityDocuments Цінова пропозиція - ЦП.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - ТС.pdfeligibilityDocuments Не вказано тип документу - Альянс Протокол о назначении директора стр.1.pdf (Завантажено замовником аукціону) Протокол торгів - договорauctionProtocol |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2020-09-17-000020-3-21 |
Номер договору | 340-П-МАФ-20 |
Дата підписання договору | 19.10.2020 14:49 |
Опис | «Код 14910000-3 «Вторинна металева відновлена сировина» відповідно до «Єдиного закупівельного словника» ДК 021:2015 (CPV:2008) (Код 14910000-3 «Вторинна металева відновлена сировина» - металобрухт)» |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 1800011.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНАГС", ЄДРПОУ/ІНН: 41103916
Закрита цінова пропозиція:
1500120
Кінцева цінова пропозиція:
1650010.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Технічна специфікація.PDFeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Договір.PDFeligibilityDocuments
Цінова пропозиція - Цінова пропозиція.PDFcommercialProposal
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Статут.PDFqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Опис с кодом доступу до статуту.PDFqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Протокол засновників.PDFqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Наказ про призначення директора.PDFqualificationDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 25.09.2020 15:47 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 41103916 |
Початкова цінова пропозиція | 1500120 |
Кінцева цінова пропозиція | 1650010.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 1650010.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Технічна специфікація.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Договір.PDFeligibilityDocuments Цінова пропозиція - Цінова пропозиція.PDFcommercialProposal Документи, що підтверджують кваліфікацію - Статут.PDFqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Опис с кодом доступу до статуту.PDFqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Протокол засновників.PDFqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Наказ про призначення директора.PDFqualificationDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
1000124.88 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано