Брухт дорогоцінних, чорних та кольорових металів
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"
Контактна особа:
Ярмольчук Максим Володимирович
E-mail:
m.yarmolchuk@kbp.aero
Телефон:
0639806706
ЄДРПОУ:
20572069
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
20572069
Адреса
08300, Україна, с. Гора, Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7
Інформація про аукціон
Брухт дорогоцінних, чорних та кольорових металів, що містяться в складі списаного обладнання та приладів
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
50.2-30-7
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальний крок аукціону
1604.84 грн .
Гарантійний внесок
2407.26 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
11.04.2018 09:49 - 17.04.2018 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
11.04.2018 09:49 - 22.04.2018 20:00
Період подачі пропозицій
11.04.2018 09:49 - 22.04.2018 20:00
Час проведення аукціону
23.04.2018 11:49
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.94 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | золото золото Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2093.012 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | срібло срібло Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
9.581 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | платина платина Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.12 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | паладій хлор паладій хлор Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
31.048 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | паладій паладій Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.011 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | іридій іридій Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.45 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | сплав 3лСрМгН2-57 сплав 3лСрМгН2-57 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.034 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | родій родій Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1.492 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | сплав ПдСр40 сплав ПдСр40 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.003 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | сплав СрМ960 сплав СрМ960 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.051 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | сплав ПдИ18 сплав ПдИ18 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.31 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | сплав ПСрОСу-8 сплав ПСрОСу-8 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
18.664 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | сплав ПСр-40 сплав ПСр-40 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.331 Грам GRM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Платиново-ірідієвий сплав ПЛИ-10 Платиново-ірідієвий сплав ПЛИ-10 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
597 кілограми KGM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт чорних металів Брухт чорних металів Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.6 кілограми KGM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | брухт бронзи брухт бронзи Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2.061 кілограми KGM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт міді Брухт міді Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
8.19 кілограми KGM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | брухт латуні брухт латуні Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
88.053 кілограми KGM | Україна, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт алюмінію Брухт алюмінію Код CPV : 14910000-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВ "СПЕЦСТАЛЬТОРГ", ЄДРПОУ/ІНН: 41366262
Закрита цінова пропозиція:
96000
Кінцева цінова пропозиція:
130100.00
Документи:
Цінова пропозиція - ПРОПОЗИЦІЯ.FR12.pdfcommercialProposal
Документи, що підтверджують відповідність - CТАТУТ.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ВИПИСКА.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ВИТЯГ З ПДВ.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НАКАЗ.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Протокол.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ДОВІДКА.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ВИТЯГ.FR12.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - погодженняeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 23.04.2018 12:24 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 41366262 |
Початкова цінова пропозиція | 96000 |
Кінцева цінова пропозиція | 130100.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 130100.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - ПРОПОЗИЦІЯ.FR12.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - CТАТУТ.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ВИПИСКА.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ВИТЯГ З ПДВ.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НАКАЗ.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Протокол.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ДОВІДКА.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ВИТЯГ.FR12.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - погодженняeligibilityDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2018-04-11-000001-3-11 |
Номер договору | 37-14.3/16-12 |
Дата підписання договору | 18.05.2018 15:19 |
Опис | Брухт дорогоцінних, чорних та кольорових металів, що містяться в складі списаного обладнання та приладів |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 130100.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ПП "ДЄНКО", ЄДРПОУ/ІНН: 37668112
Закрита цінова пропозиція:
81846.84
Кінцева цінова пропозиція:
130000.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - img20180420_14331787.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - img20180420_14335224.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - img20180420_14341578.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 23 (2).pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 113.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - images (1).pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - images (2).pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Статут.pdfqualificationDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 23.04.2018 12:18 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 37668112 |
Початкова цінова пропозиція | 81846.84 |
Кінцева цінова пропозиція | 130000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 130000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - img20180420_14331787.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - img20180420_14335224.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - img20180420_14341578.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 23 (2).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 113.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - images (1).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - images (2).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Статут.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 23.04.2018 12:10 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 13685821 |
Кінцева цінова пропозиція | 110000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Соляріс Додаток 2 Цінова пропозиція лот 2338043.pdf Не вказано тип документу - Статут МП Солярис.pdf Не вказано тип документу - Св-во ПДВ МП у формі ТОВ Соляріс.pdf Не вказано тип документу - Наказ про признач.Директора.pdf Не вказано тип документу - Протокол зборів про признач Директора.pdf Не вказано тип документу - Соляріс Лист -згода с договором лот 2338043.pdf |
Немає питань
Початкова ціна
80242.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано