Металобрухт (Чорних, кольрових та дорогоцінних металів)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
Контактна особа:
Сербін Антон Володимирович
E-mail:
SERBIN.AV@UA.ENERGY
Телефон:
044 249 11 89
ЄДРПОУ:
00100227
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00100227
Адреса
01032, Україна, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Інформація про аукціон
Металобрухт в електрообладнанні. Більш детальна інформація знаходиться в завантаженій документації
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
10
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Реєстраційний внесок
1700 грн
Мінімальний крок аукціону
55600.00 грн .
Гарантійний внесок
111200.00 грн .
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
22.06.2017 10:55 - 13.07.2017 20:00
Період подачі пропозицій
22.06.2017 10:55 - 13.07.2017 20:00
Час проведення аукціону
-
Прикріплені зображення:
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 110 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 2252 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 520 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 13 Брухт міді Вид 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 29 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 157 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 5291 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 538 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 13 Брухт міді Вид 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 23070 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 598 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 7860 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні (з вмістом срібла) Брухт латуні (з вмістом срібла) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 181600 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 3313 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 13 Брухт міді Вид 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 5820 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді (з вмістом срібла) Брухт міді (з вмістом срібла) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 17 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 12880 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 344 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 4950 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні (з вмістом срібла) Брухт латуні (з вмістом срібла) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 122993 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1637 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 13 Брухт міді Вид 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 3690 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді (з вмістом срібла) Брухт міді (з вмістом срібла) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 10 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 19 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 29 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1072 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 234 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 13 Брухт міді Вид 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1157 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 117 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 210 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні (з вмістом срібла) Брухт латуні (з вмістом срібла) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 10676 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 633 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 13 Брухт міді Вид 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 150 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді (з вмістом срібла) Брухт міді (з вмістом срібла) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 480 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 2159 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 11 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 1 Брухт міді Вид 1 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 582 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 24 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 2504 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 472 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 1 Брухт міді Вид 1 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 289 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 87 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 3977 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорних металів Вид 508 Брухт чорних металів Вид 508 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 435 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Вид 1 Брухт міді Вид 1 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 473 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Вид 2 Брухт алюмінію Вид 2 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 62 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Вид 4 Брухт латуні Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 9 Грам GRM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт срібла Брухт срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
Немає питань
Початкова ціна
5560000.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися


