Незавершений будівництвом тракторний стан.
| Статус | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення pending |
|---|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-07-26-000195-3 |
| Дата створення | 26.07.2018 17:34 |
| Дата останнього редагування | 11.09.2018 18:18 |
| Закінчення періоду редагування | |
| Найменування об'єкту | Незавершений будівництвом тракторний стан. |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською | |
| Опис об'єкту | Тракторний стан у складі: ремонтна майстерня літ.З, кузня літ.Й, склад літ.І. Загальний розмір 1770.1 кв.м. Балансова вартість майна - відсутня. |
| Опис російською | |
| Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | 447 |
|---|---|
| Дата рішення | 26.03.2018 23:00 |
| Найменування рішення | Наказ ФДМУ "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською |
Інформація про розпорядника об'єкта
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 13327990 |
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Ім'я контактної особи | Євсеєнко Татяна Борисівна |
| email контактної особи | vinnytsia@spfu.gov.ua |
| телефон | +380672967374 |
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|
Склад пл. 1360,6 кв.м., будівельною готовністю 77%. Код CAV-PS : 04212000-7 Склад пл. 1360,6 кв.м., будівельною готовністю 77%. | 1360.6 метри квадратні MTK | Україна, с. Петрик, пров. Центральний. | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт реєструється registering |
Ремонтна майстерня пл.343,5 кв.м. будівельною готовністю 74%. Код CAV-PS : 04213000-4 Ремонтна майстерня пл.343,5 кв.м. будівельною готовністю 74%. | 343.5 метри квадратні MTK | Україна, Петрик, пров. Центральний | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт реєструється registering |
кузня пл. 206,2 кв.м. будівельною готовністю 71%; Код CAV-PS : 04213000-4 кузня пл. 206,2 кв.м. будівельною готовністю 71%; | 206.2 метри квадратні MTK | Україна, Петрик, пров. Центральний | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт реєструється registering |
інформація про оприлюднення інформаційного повідомлення - Інформація про оприлюднення інформаційного повідомленняinformationDetails


