Об’єкти нерухомості з огорожею та асфальтовим покриттям: адмінкорпус, головний корпус з прибудовами, цех, механічна майстерня, котельня, склад загальною площею 5734,0 кв.м за адресою:м. Чернігів, вул. Любецька, 34
| Статус | Аукціон завершено complete |
|---|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-08-28-000003-1 |
| Дата створення | 05.02.2020 09:35 |
| Дата останнього редагування | 05.02.2020 09:35 |
| Закінчення періоду редагування | 24.09.2018 16:33 |
| Унікальний код Інф.повідомлення | UA-LR-SSP-2018-09-06-000003-3 |
| Найменування об'єкту | Об’єкти нерухомості з огорожею та асфальтовим покриттям: адмінкорпус, головний корпус з прибудовами, цех, механічна майстерня, котельня, склад загальною площею 5734,0 кв.м за адресою:м. Чернігів, вул. Любецька, 34 |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською | |
| Опис об'єкту | Об’єкти нерухомості з огорожею та асфальтовим покриттям: адмінкорпус, головний корпус з прибудовами, цех, механічна майстерня, котельня, склад загальною площею 5734,0 кв.м за адресою:м. Чернігів, вул. Любецька, 34 в серединній частині міста. |
| Опис російською | |
| Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | №33/VІІ-13 |
|---|---|
| Дата рішення | 21.08.2018 00:00 |
| Найменування рішення | Рішення Чернігівської міської ради |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Фонд комунального майна Чернігівської міської ради |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 14227121 |
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Офіційна назва | Фонд комунального майна Чернігівської міської ради |
| Поштовий індекс | 14000 |
| Країна | Україна |
| Вулиця | вул. Мстиславська, буд. 8 |
| Регіон або область | Чернігівська область |
| Населений пункт | м. Чернігів |
| Ім'я контактної особи | Купка Оксана Василівна |
| email контактної особи | fkm@chernigiv-rada.gov.ua |
| телефон | +38(046)277-88-62 |
| факс | 0462676659 |
| сайт |
Інформація про розпорядника об'єкта
| Назва організації | Фонд комунального майна Чернігівської міської ради |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 14227121 |
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Офіційна назва | Фонд комунального майна Чернігівської міської ради |
| Ім'я контактної особи | Купка Оксана Василівна |
| email контактної особи | fkm@chernigiv-rada.gov.ua |
| телефон | +38(046)277-88-62 |
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|
Двоповерхова адміністративна будівля загальною площею 504,3 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - водопостачання, каналізація; електрика та опалення демонтовані, потребують повного відновлення. Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04232000-3 Двоповерхова адміністративна будівля загальною площею 504,3 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - водопостачання, каналізація; електрика та опалення демонтовані, потребують повного відновлення. Технічний стан - незадовільний. | 504.3 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Одноповерхова будівля головного корпусу загальною площею 1689,1 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - водопостачання, каналізація, електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Одноповерхова будівля головного корпусу загальною площею 1689,1 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - водопостачання, каналізація, електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 1689.1 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Одноповерхова будівля цеху загальною площею 640,5 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Одноповерхова будівля цеху загальною площею 640,5 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 640.5 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Двоповерхова будівля цеху з підвалом загальною площею 1805,7 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Двоповерхова будівля цеху з підвалом загальною площею 1805,7 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 1805.7 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Одноповерхова будівля цеху загальною площею 622,6 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Одноповерхова будівля цеху загальною площею 622,6 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 622.6 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Одноповерхова будівля механічної майстерні загальною площею 175,1 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Одноповерхова будівля механічної майстерні загальною площею 175,1 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електрика, опалення (демонтовані, потребують повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 175.1 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Одноповерхова будівля котельні загальною площею 176,0 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електропостачання (демонтоване, потребує повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Одноповерхова будівля котельні загальною площею 176,0 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електропостачання (демонтоване, потребує повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 176 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Одноповерхова будівля складу загальною площею 120,7 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електропостачання (демонтоване, потребує повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Одноповерхова будівля складу загальною площею 120,7 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 34. Наявні інженерні мережі - електропостачання (демонтоване, потребує повного відновлення). Технічний стан - незадовільний. | 120.7 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "8057473" від 2005-08-15) complete |
Залізобетонна огорожа довжиною 353,89 пог.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Залізобетонна огорожа довжиною 353,89 пог.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - незадовільний. | 353.89 Погонний метр LM | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |
Металеві ворота довжиною 5,04 пог.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - задовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Металеві ворота довжиною 5,04 пог.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - задовільний. | 5.04 Погонний метр LM | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |
Металеві ворота довжиною 4,24 пог.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Металеві ворота довжиною 4,24 пог.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - незадовільний. | 4.24 Погонний метр LM | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |
Асфальтове покриття площею 3175,2 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - незадовільний. Код CAV-PS : 04211000-0 Асфальтове покриття площею 3175,2 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 34. Технічний стан - незадовільний. | 3175.2 метри квадратні MTK | Україна, Чернігів, вул. Любецька, буд. 34 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |


