Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 кв. м; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв. м; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 кв. м, площадка № 1 та огорожа № 2 за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88
| Статус | Аукціон завершено complete |
|---|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-07-26-000058-1 |
| Дата створення | 18.01.2019 12:19 |
| Дата останнього редагування | 18.01.2019 12:19 |
| Закінчення періоду редагування | 20.09.2018 16:41 |
| Унікальний код Інф.повідомлення | UA-LR-SSP-2018-09-20-000014-1 |
| Найменування об'єкту | Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 кв. м; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв. м; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 кв. м, площадка № 1 та огорожа № 2 за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88 |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською | |
| Опис об'єкту | Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 кв. м; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв. м; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 кв. м, площадка № 1 та огорожа № 2 за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88 |
| Опис російською | |
| Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | 447 |
|---|---|
| Дата рішення | 27.03.2018 00:00 |
| Найменування рішення | Наказ Фонду державного майна України від 27 березня 2018 № 447 “Про затвердження переліків малої приватизації в 2018 році" із внесеними змінами наказом Фонду державного майна України від 11.07.2018 № 933 ”Про внесення змін до наказу Фонду державного майна |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською |
| Номер рішення | 1061 |
|---|---|
| Дата рішення | 09.08.2018 00:00 |
| Найменування рішення | Наказ ФДМУ по Вінницькій області |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської Обласної державної адміністрації |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 14373153 |
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Офіційна назва | Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської Обласної державної адміністрації |
| Поштовий індекс | 46001 |
| Країна | Україна |
| Вулиця | вул. Родини Барвінських, 10 |
| Регіон або область | Тернопільська область |
| Населений пункт | м. Тернопіль |
| Ім'я контактної особи | Плекан Світлана Миколаївна |
| email контактної особи | |
| телефон | 380986595117 |
| факс | |
| сайт |
Інформація про розпорядника об'єкта
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 14037372 |
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Ім'я контактної особи | Капелусь Тетяна Іванівна |
| email контактної особи | ternopil@spfu.gov.ua |
| телефон | +380974903976 |
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|
огорожа № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 огорожа № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 | 1 штуки H87 | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
площадка № 1 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 площадка № 1 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 | 1 штуки H87 | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
Пожежний резервуар під літерою „Д” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 Пожежний резервуар під літерою „Д” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 | 32.9 метри квадратні MTK | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
Пожежний резервуар під літерою „Г” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 Пожежний резервуар під літерою „Г” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 | 32.9 метри квадратні MTK | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
Прохідна під літерою „В” загальною площею 13 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. Код CAV-PS : 04232000-3 Прохідна під літерою „В” загальною площею 13 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. | 13 метри квадратні MTK | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
Будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. Код CAV-PS : 04212000-7 Будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. | 1282.3 метри квадратні MTK | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
Добудова складу № 1 загальною площею 128,4 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. Код CAV-PS : 04212000-7 Добудова складу № 1 загальною площею 128,4 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. | 128.4 метри квадратні MTK | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |
Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88 Код CAV-PS : 04212000-7 Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | 944.8 метри квадратні MTK | Україна, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete |


